- やす@米国株決算オタク(520銘柄を観察)
- 米国の個別株
- クリーンエネルギー株
- プラグパワー(PLUG)四半期決算|23年3Qは+5.3%に減速
- パワーインテグレーションズ(POWI)四半期決算|3Qは-22%に改善
- サンラン(RUN)四半期決算|23年3Qは-11%に減速
- ソーラーエッジ(SEDG)四半期決算|23年3Qは-13%に減速
- エンフェーズ(ENPH)四半期決算|23年3Qは-13%に減速
- ネクステラ・パートナーズ(NEP)四半期決算|3Qは+21%に加速
- ネクステラ・エナジー(NEE)四半期決算|23年3Qは+6.7%に減速
- ファースト・ソーラー(FSLR)四半期決算|23年3Qは+27%に減速
- フュエルセル・エナジー(FCEL)四半期決算|2Qは-26%に減速
- ブルームエナジー(BE)四半期決算|1Qは+3.6%に減速
- レネソーラ(SOL)四半期決算|21年3Qは前年比+15%に加速
- バラードパワー(BLDP)四半期決算|21年3Qは前年比-2%
- ブルックフィールド・エナジー(BEP)四半期決算|水力発電の大手
- オーマット・テクノロジーズ(ORA)四半期決算|地熱発電で世界1位
- ダコ・ニューエナジー(DQ)四半期決算|太陽発電向けで利益率32%
- クリー(CREE)四半期決算|EV向けにSiC材料を製造で好調
- ニコラの四半期決算|水素燃料トラック業界でテスラになる?
- ハイテク・グロース株
- ハブスポット(HUBS)四半期決算|23年3Qは+25%と横ばい
- セールスフォース(CRM)四半期決算|23年2Qは+11%と横ばい
- アルテア・エンジニアリング(ALTR)四半期決算|3D向けソフト開発
- 3Dプリンター
- AI・自動運転
- リフト(LYFT)の四半期決算|23年3Qは+9.8%に加速
- ルミナー(LAZR)四半期決算|23年3Qは+13%に減速
- ウーバー(UBER)四半期決算|23年3Qは+11%に減速
- アルテリックス(AYX)四半期決算|23年2Qは+3.8%に加速
- パランティア(PLTR)四半期決算|23年3Qは+17%に加速
- レモネード(LMND)四半期決算|23年3Qは+54%に減速
- シースリー・エーアイ(AI)四半期決算|23年2Qは+10%に減速
- スプランク(SPLK)四半期決算|23年3Qは+39%に加速
- ゴープロ(GPRO)四半期決算|22年3Qは-3.6%に減速
- ドアダッシュ(DASH)四半期決算|22年1Qは+35%に加速
- CSディスコ(LAW)四半期決算|21年3Qは+67%に減速
- ハイレカー(HYRE)の四半期決算|UBER向けのカーシェアリング
- クラウデラ(CLDR)の四半期決算|AI×ビックデータのPaaS企業
- Eコマース・SNS・広告
- トレード・デスク(TTD)四半期決算|23年3Qは+25%に加速
- イーベイ(EBAY)四半期決算|23年3Qは+5%と横ばい
- トリップアドバイザー(TRIP)四半期決算|23年3Qは+16%に減速
- ブッキング(BKNG)四半期決算|23年3Qは+21%に減速
- エクスペディア(EXPE)四半期決算|3Qは+9%に加速
- ショッピファイ(SHOP)四半期決算|23年3Qは+25%に減速
- エアビー(ABNB)四半期決算|23年3Qは+18%と横ばい
- ウェイフェア(W)四半期決算|23年3Qは+3.6%に加速
- メルカドリブレ(MELI)四半期決算|23年3Qは+39%に加速
- エッツィ(ETSY)四半期決算|23年3Qは+7.0%と横ばい
- ロク(ROKU)四半期決算|23年3Qは+20%に加速
- ピンタレスト(PINS)の四半期決算|23年3Qは+11%に加速
- スナップ(SNAP)四半期決算|23年3Qは+5%に加速
- グッドアールエックス(GDRX)四半期決算|2Qは-1.1%に減速
- チェグ(CHGG)四半期決算|22年3Qは+2%に加速
- シー(SE)四半期決算|22年3Qも前年比+17%に減速
- コンテクストロジック(WISH)四半期決算|3Qは-67%に減速
- グルーポン(GRPN)四半期決算|22年3Qは-33%に減速
- スマイルダイレクトクラブ(SDC)四半期決算|3Qは-23%に減速
- ラブサック(LOVE)四半期決算|22年1Qは+55%と好調
- チューイ(CHWY)四半期決算|22年1Qは+13%に減速
- イェルプ(YELP)の四半期決算|22年1Qは+19%に加速
- ツイッター(TWTR)四半期決算|1Qは+15%に減速
- ジュミア(JMIA)四半期決算|21年4Qは+25.8%に加速
- クリテオ(CRTO)四半期決算|トレードデスクの競合でシェア1位
- ファーフェッチ(FTCH)の四半期決算|英国Eコマース前年比+74%
- オゾン(OZON)の四半期決算|ロシアのEコマース前年比+90%
- SaaS
- ファイバー・インターナショナル(FVRR)四半期決算|3Qは+15%に加速
- デジタル・タービン(APPS)四半期決算|24年1Qは-18%に改善
- トゥイリオ(TWLO)四半期決算|23年3Qも+5%に減速
- データドッグ(DDOG)四半期決算|23年3Qは+25%と横ばい
- アトラシアン(TEAM)四半期決算|24年1Qは+21%に減速
- アンシス(ANSS)四半期決算|23年3Qは-3%に減速
- ジェイフロッグ(FROG)四半期決算|23年3Qは+23%に減速
- ペイコム・ソフトウェア(PAYC)四半期決算|23年3Qは+21%に減速
- ズームインフォ(ZI)四半期決算|23年3Qは+9%に減速
- ADPの四半期決算|24年1Qは前年比+7%に減速
- サービスナウ(NOW)四半期決算|23年3Qは+22.5%と横ばい
- テラドック(TDOC)四半期決算|23年3Qは+8%に減速
- スポティファイ(SPOT)四半期決算|23年3Qは+11%に横ばい
- ドキュサイン(DOCU)四半期決算|24年2Qは+10%と横ばい
- モンゴDB(MDB)四半期決算|23年2Qは+39%に加速
- ヴィーバ・システムズ(VEEV)四半期決算|24年2Qは+10%に減速
- オクタ(OKTA)四半期決算|24年2Qは+23%に減速
- ワークデイ(WDAY)四半期決算|23年2Qは+16%に減速
- イントゥイット(INTU)四半期決算|23年4Qは+12%に加速
- ズーム(ZM)四半期決算|23年3Qは+4.8%に減速
- マンデー・ドットコム(MNDY)四半期決算|3Qは+63%に減速
- ドクシミティ(DOCS)四半期決算|22年2Qは+29%に加速
- ペロトン(PTON)四半期決算|23年1Qは-23%に減速
- ゼンデスク(ZEN)四半期決算|22年3Qは+20%に減速
- VMウェア(VMW)四半期決算|22年1Qは+3.1%に減速
- ニュータニックス(NTNX)四半期決算|22年2Qは+19%に加速
- ペイチェックス(PAYX)四半期決算|22年2Qは+13%で減速
- ユーデミー(UDMY)四半期決算|21年3Qは+9%に減速
- リーガルズーム(LZ)四半期決算|21年3Qは+12%に減速
- コーセラ(COUR)四半期決算|21年3Qは+32%に減速
- シトリックス(CTXS)四半期決算|21年3Qは+1.4%に減速
- コーナーストーン(OSOD)四半期決算|人材教育支援のSaaS企業
- 111(YI)の四半期決算|中国オンライン医療の売上は3桁成長?
- Livongo Helthの四半期決算|3桁成長でも黒字化できない?
- VR&AR・ゲーム
- ユニティ(U)四半期決算|23年3Qは+68%に減速
- ルメンタム(LITE)四半期決算|24年1Qは-37%に減速
- アップラビン(APP)四半期決算|23年3Qは+21%に加速
- スキルズ(SKLZ)四半期決算|23年3Qは-39%に減速
- ロブロックス(RBLX)四半期決算|23年3Qは+37%に加速
- PTCの四半期決算|23年4Qは前年比+8%に減速
- オートデスク(ADSK)四半期決算|24年2Qは+9%で横ばい
- FuboTV(FUBO)四半期決算|23年2Qは+40%に加速
- ドラフトキングス(DKNG)四半期決算|23年2Qは+87%に加速
- ツーシックス(IIVI)四半期決算|22年3Qは+5.6%に加速
- ゲームストップ(GME)四半期決算|21年3Qは+29%に加速
- ガン(GAN)四半期決算|21年3Qは前年比+214%に減速
- マイクロビジョン(MVIS)四半期決算|AR向け高性能ディスプレイ
- WiMiホログラム(WIMI)の四半期決算|中国AR銘柄で利益率は35%
- コーピン(KOPN)の四半期決算|AR向けディスプレイでシェア85%
- ビュージックス(VUZI)四半期決算|ARスマートグラスで株価は28倍
- 中国ハイテク
- アリババ (BABA)四半期決算|23年2Qは+14%に加速
- ピンドュオドュオ(PDD)四半期決算|22年3Qは+65%に加速
- ビリビリ(BILI)四半期決算|22年3Qは+11%に加速
- バイドゥ(BIDU)四半期決算|22年3Qは+2%に加速
- ドウユ(DOYU)の四半期決算|22年3Qは-24%に減速
- JDドットコムの四半期決算|22年3Qは前年比+11%に加速
- ネットイース(NTES)四半期決算|22年3Qは+10%に減速
- テンセントの四半期決算|22年3Qは前年比−1.7%に減速
- テンセントミュージック(TME)四半期決算|3Qは-5.6%に改善
- トリップドットコム(TCOM)四半期決算|3Qは-3%に減速
- 平安健康医療科技の四半期決算|20年2Qは前年比20%増に急落
- 阿里健康の四半期決算|21年2Qは74%増でもリスクが高い?
- 中国平安保険の四半期決算|2桁成長でもPERは10倍以下?
- シャオミの四半期決算|スマホで世界4位の家電メーカー
- Koolearnの四半期決算|オンライン英語教育の最大手
- ウェイボーの四半期決算|営業利益率30%でもPERは20倍だけ
- 51ジョブの四半期決算|中国最大の人材サービスを運営
- New Orientalの四半期決算|中国最大の英語学習スクール
- TALエデュケーション四半期決算|中国最大のK-12向けスクール
- アイチーイー(IQIY)の四半期決算|中国のNetflixとYoutube
- Huyaの四半期決算|ゲーム動画配信でシェア1位で45%
- YYの四半期決算|ライブ配信で急成長するも利益率は3.6%だけ
- Momoの四半期決算|ライブコマース事業は前年比17%も減少
- SOGOの四半期決算|バイドゥの検索エンジンのシェアを奪う?
- バオズンの四半期決算|ブランド社向けにECサイトの運用代行
- Vipshopの四半期決算|中国3番手ECサイトの利益率は5.4%?
- 大手ハイテク
- アップル(AAPL)四半期決算|23年4Qは前年比-0.8%と不調
- アマゾン(AMZN)四半期決算|23年3Qは+12%に加速
- IBMの四半期決算|23年3Qは+4.5%に加速
- フェイスブック(META)四半期決算|23年3Qは+23%に加速
- グーグル(GOOG)四半期決算|23年3Qは+11%に加速
- マイクロソフト(MSFT)四半期決算|24年1Qは+12%に加速
- ネットフリックス(NFLX)四半期決算|23年3Qは+7.8%に加速
- デル(DELL)四半期決算|23年2Qは-13%に減速
- ヒューレット・パッカード(HPE)四半期決算|22年4Qは+7%に加速
- HP(HPQ)四半期決算|22年4Qは-12%に減速
- シスコ(CSCO)四半期決算|23年1Qは+5.6%に加速
- アクセンチュア(ACN)四半期決算|22年1Qは+27%に加速
- アドビ(ADBE)四半期決算|21年4Qは前年比+20%
- 5G通信・クラウド・セキュリティ
- アカマイ(AKAM)四半期決算|23年3Qは+9.5%と加速
- クラウドフレア(NET)四半期決算|3Qは+32%に加速
- フォーティネット(FTNT)四半期決算|3Qは+16%に減速
- アリスタ(ANET)四半期決算|23年3Qは+28%に減速
- ジュニパーネットワークス(JNPR)四半期決算|23年3Qは-1.3%に減速
- Tモバイル(TMUS)四半期決算|23年3Qは-1.2%に改善
- アンフェノール(APH)四半期決算|3Qは-3.0%に減速
- ベライゾン(VZ)四半期決算|23年3Qは-2.6%に減速
- AT&T(T)の四半期決算|23年3Qは+1.3%に加速
- ジースケイラー(ZS)四半期決算|23年2Qは+43%に減速
- センチネルワン(S)の四半期決算|24年2Qは+46%に減速
- クラウドストライク(CRWD)四半期決算|24年2Qも+36%に減速
- ネットアップ(NTAP)四半期決算|24年1Qは-11%に減速
- スノーフレイク(SNOW)四半期決算|23年2Qは+35%に減速
- パロアルト(PANW)四半期決算|23年4Qは+26%に加速
- ベリサイン(VRSN)四半期決算|23年2Qは+6%と横ばい
- ファストリー(FSLY)四半期決算|22年3Qは+25%に加速
- ノートン(NLOK)の四半期決算|21年4Qは+6.5%に減速
- マカフィー(MCFE)四半期決算|21年3Qは前年比+24%と好調
- エクィニクス(EQIX)の四半期決算|世界1位のデータセンター
- SBAコミュニケーションズの四半期決算|5G銘柄で利益率は33%
- クラウン・キャッスル(CCI)四半期決算|アメリカンタワーの競合
- アメリカンタワー(AMT)の四半期決算|利益率39%の5G銘柄
- ファイヤーアイ(FireEye)四半期決算|サイバーセキュリティ企業
- チェックポイント(CHKP)四半期決算|イスラエルのITセキュリティ
- インファイの四半期決算|コロナによる通信量増加で恩恵?
- バイオ・製薬業界
- ロイヤリティ・ファーマ(RPRX)四半期決算|3Qは-6.5%に減速
- イーライ・リリー(LLY)四半期決算|23年3Qは+37%に加速
- ストライカー(SYK)四半期決算|23年3Qは+9.6%に減速
- ゾエティス(ZTS)四半期決算|23年3Qは+7%に加速
- ファイザー(PFE)の四半期決算|23年Q3は-42%に減速
- アムジェン(AMGN)四半期決算|23年3Qは+3.7%に減速
- デクスコム(DXCM)四半期決算|23年3Qは+26%に加速
- サーモ・フィッシャー(TMO)四半期決算|23年3Qは-1.0%と横ばい
- ダナハー(DHR)四半期決算|23年3Qは-11%に減速
- インテュイティヴ・サージカル(ISRG)四半期決算|3Qは+11%に減速
- アボット(ABT)四半期決算|23年3Qは-2.6%に改善
- ジョンソン(JNJ)四半期決算|23年3Qは+6.8%と横ばい
- ギリアド・サイエンシズ(GILD)四半期決算|2Qは5.4%に加速
- メドトロニック(MDT)四半期決算|22年3Qは-3.3%に改善
- ベクトン・ディッキンソン(BDX)四半期決算|4Qは-1.8%に減速
- アストラゼネカ(AZN)四半期決算|22年3Qは+11%に減速
- リジェネロン(REGN)四半期決算|22年3Qは-15%に改善
- アビオメッド(ABMD)四半期決算|21年4Qは+11%に減速
- アッヴィ(ABBV)四半期決算|3Qは前年比+3.3%に減速
- メルク(MRK)四半期決算|22年1Qは+52%に加速
- テバ(TEVA)四半期決算|21年4Qは前年比-8%に減速
- バイオジェン(BIIB)四半期決算|21年4Qは-4.2%に改善
- ボストン・サイエンティフィック(BSX)|21年4Qは+15%に加速
- ニューベイシブ(NUVA)四半期決算|21年3Qは-8%に減速
- エドワーズ・ライフサイエンス(EW)四半期決算|3Qは+14%に減速
- バイオエヌテック(BNTX)四半期決算|21年3Qは+898%に減速
- グラクソスミスクライン(GSK)四半期決算|3Qは+4%と低調
- ノボ・ノルディスク(NVO)四半期決算|3Qは+15%に加速
- モデルナ(MRNA)四半期決算|21年3Qは+3064%に減速
- フルジェント(FLGT)の四半期決算|21年3Qは+124%に減速
- クエスト(DGX)四半期決算|遺伝子検査のコロナ特需は3Qで終了?
- アイマーブ(IMAB)四半期決算|中国バイオ企業は前年比50倍
- ラボラトリー(LH)四半期決算|遺伝子検査はコロナで前年比+52%
- バイオナノ・ジェノミクス(BNGO)四半期決算|株価は2ヶ月で28倍
- アレクシオン四半期決算|前年比25%増でも予想PERは10倍
- 石薬集団の四半期決算|2桁成長でもPERは14倍の割安?
- ヴィア・バイオテクノロジーの四半期決算|リスクが高い理由は?
- エマージェント・バイオソリューションズの四半期決算は?
- 半導体業界
- NXPセミコンダクターズ(NXPI)四半期決算|3Qは-0.4%と横ばい
- クアルコム(QCOM)四半期決算|23年4Qは-24%に減速
- コルボ(QRVO)四半期決算|24年2Qは-4.8に回復
- オン・セミコンダクター(ON)四半期決算|3Qは-0.6%に減速
- AMDの四半期決算|23年3Qは前年比+4%に加速
- インテル(INTC)四半期決算|23年3Qは-8%に改善
- KLAテンコール(KLAC)四半期決算|24年1Qは-12%に減速
- ケイデンス(CDNS)四半期決算|23年3Qは+13%と横ばい
- テキサスインスツルメンツ(TXN)四半期決算|23年3Qは-14%に減速
- TSMCの四半期決算|23年3Qは前年比-10%に減速
- ASMLの四半期決算|23年3Qは前年比+15%に減速
- ラムリサーチ(LRCX)四半期決算|23年3Qは-32%に減速
- ブロードコム(AVGO)四半期決算|23年3Qは+4.8%に減速
- アナログデバイセズ(ADI)四半期決算|23年3Qは-1%に減速
- エヌビディア(NVDA)四半期決算|24年2Qは+101%に加速
- アプライドマテリアル(AMAT)四半期決算|3Qは-1.5%に減速
- ハイマックス(HIMX)四半期決算|23年2Qは-25%に改善
- ウェスタン・デジタル(WDC)四半期決算|3Qは−36%に減速
- シノプシス(SNPS)四半期決算|22年4Qは+11%に減速
- アンバレラ(AMBA)四半期決算|22年1Qは+28%に減速
- ザイリンクス(XLNX)四半期決算|22年3Qは+25%に加速
- マイクロン(MU)四半期決算|22年1Qは前年比+33%で好調
- アクセリス・テクノロジーズ(ACLS)四半期決算|半導体不足で恩恵
- 原油・天然ガス業界
- ヤシミエントス(YPF)四半期決算|23年3Qは-15%に減速
- ヘルマリック(HP)四半期決算|23年4Qは+4.4%に減速
- エコペトロール(EC)の四半期決算|23年3Qは-19%に減速
- オクシデンタル・ペトロリウム(OXY)四半期決算|3Qは-23%に改善
- デボンエナジー(DVN)四半期決算|3Qは-30%に改善
- コスモス・エナジー(KOS)四半期決算|3Qは+15%に加速
- ビスタ・オイルガス(VIST)四半期決算|23年3Qは-13%に減速
- タイドウォーター(TDW)四半期決算|23年3Qは+56%に加速
- シェニエールエナジー(LNG)四半期決算|3Qは-53%に減速
- EOGリソーシズの四半期決算|23年3Qは-19%に減速
- トランスオーシャン(RIG)四半期決算|23年3Qは+3.1%に減速
- シェブロン(CVX)四半期決算|23年3Qは-19%に減速
- エクソンモービル(XOM)四半期決算|23年3Qは-20%に減速
- パイオニア・ナチュラル(PXD)四半期決算|3Qは-33%に減速
- テクニップFMC(FTI)四半期決算|23年3Qは+18.7%に加速
- EQTの四半期決算(EQT)|23年3Qは-43%に改善
- ヘス(HES)四半期決算|23年3Qは-11%に改善
- ハリバートン(HAL)四半期決算|23年3Qは+8.3%に減速
- シュルンベルジェ(SLB)四半期決算|23年3Qは+11%に減速
- キンダーモルガン(KMI)四半期決算|3Qは-25%に減速
- ダイヤモンド・オフショア・ドリリング(DO)四半期決算|
- ボー・ドリリング(BORR)の四半期決算|23年2Qは+78%に減速
- シードリル(SDRL)の四半期決算|23年2Qは+63%に加速
- ノーブル(NE)の四半期決算|23年2Qは+132%と好調
- バラリス(VAL)の四半期決算|23年2Qは+0.4%に減速
- ペトロブラス(PBR)四半期決算|23年2Qは-33%に減速
- レンジリソース(RRC)四半期決算|23年2Qは-48%に減速
- ゴラールLNG(GLNG)四半期決算|22年1Qは+3.0%に加速
- サンコアエナジー(SU)四半期決算|1Qは-8.3%に減速
- アパッチエナジー(APA)四半期決算|23年3Qは-25%に減速
- キャロン・ペトロリウム(CPE)四半期決算|1Qは-28%に減速
- ベーカー・ヒューズ(BKR)四半期決算 |22年3Qは+18%に加速
- ダイヤモンドバック(FANG)四半期決算|3Qは+27%に減速
- エンブリッジ(ENB)四半期決算|22年3Qは+0.9%に減速
- ワンオーク(OKE)四半期決算|22年1Qは+70%に減速
- アンテロ・リソーシズ(AR)四半期決算|3Qは+287%に加速
- オーシャニアリング(OII)四半期決算|21年3Qは+9%に加速
- ウィリアムズ(WMB)四半期決算|21年4Qは+41%に加速
- ブエナベンチュラ(BVN)四半期決算|21年3Qは-3%に減速
- デンベリー(DEN)四半期決算|21年3Qは+77%に減速
- サウスウエスタン・エナジー(SWN)四半期決算|3Qは+203%に加速
- トランスカナダの四半期決算|コロナの影響を受けていない?
- コンチョ・リソーシズの四半期決算|埋蔵量が多いシェール企業
- チェサピークエナジーの四半期決算|経営破綻の予兆は15年から
- オアシスペトロリアムの四半期決算|資本−30%で破綻寸前?
- 海運業界
- スコーピオ・タンカーズ(STNG)四半期決算|23年3Qは-41%に減速
- インターナショナル・シーウェイズ(INSW)四半期決算|3Qは+2.1%に減速
- アドモア・シッピング(ASC)四半期決算|3Qは-39%に減速
- ドリアンLPG(LPG)の四半期決算|24年2Qは+92%に加速
- ティーケイ・タンカーズ(TNK)四半期決算|3Qは+2.1%に減速
- ユーロナブ(EURN)四半期決算|23年3Qは+24%に減速
- DHTホールディングスの四半期決算|23年3Qは+20%に減速
- ツァコス・エナジー(TNP)四半期決算|23年2Qは+2%に減速
- ゴールデンオーシャン(GOGL)四半期決算|23年2Qは-33%に減速
- ノルディック・アメリカン・タンカーズ(NAT)四半期決算|2Qは+95%に加速
- フロントライン(FRO)四半期決算|23年2Qは+70%に減速
- ステルスガス(GASS)の四半期決算|23年2Qは-6.7%に減速
- トーム(TRMD)四半期決算|23年2Qは+13%に減速
- フレックスLNG(FLNG)四半期決算|23年2Qは+3%に減速
- ナビゲーター・ホールディングス(NVGS)四半期決算|2Qは+9.2%に 減速
- スターバルク(SBLK)四半期決算|23年2Qは-43%に減速
- ジム(ZIM)四半期決算|23年1Qは前年比-63%に減速
- グローバル・シップ・リース(GSL)四半期決算|23年1Qは+3.6%に減速
- オーバーシーズ(OSG)四半期決算|23年1Qは+9.7%に減速
- キャピタル・プロダクト(CPLP)四半期決算|23年1Qは+10%に減速
- ダイアナシッピング(DSX)四半期決算|22年3Qは+28%に減速
- ユーロドライ(EDRY)四半期決算|22年3Qは+23%に減速
- ユーロシーズ(ESEA)の四半期決算|22年3Qは+99%に加速
- ダナオス(DAC)四半期決算|22年3Qは+32%に減速
- トリトン(TRTN)四半期決算|22年3Qは+23%に減速
- シナジー・マリタイム(SHIP)四半期決算|1Qは+45%に減速
- ホエーLNGパートナーズ(HMLP)の四半期決算|22年1Qは+1.7%に加速
- ガスログ(GLOP)の四半期決算|21年1Qは-1.8%に減速
- ダイナガスLNG(DLNG)四半期決算|21年4Qは+3.6%に加速
- グローバス・マリタイム(GLBS)四半期決算|21年4Qは+367%に加速
- トップ・シップス(TOPS)四半期決算|21年4Qは+12%に加速
- ティーケイ(TK)の四半期決算|22年1Qは前年比+15%に加速
- ナビオス(NMM)四半期決算|売上成長率は前年比+226%に加速
- ジェンコ・シッピング(GNK)四半期決算|22年1Qは+55%に減速
- SFLコーポレーションの四半期決算|22年1Qは+39%に加速
- マトソン(MATX)四半期決算|22年1Qは+63%に減速
- ティーケイ LNGパートナーズ(TGP)の四半期決算|利益率が48%
- カービー(KEX)の四半期決算|海運向けにメンテナンスを行う
- ナビオス・マリタイム・アクイジション(NNA)の四半期決算
- ダイアモンドSシッピング(DSSI)の四半期決算|米国の海運会社
- CAIの四半期決算|コンテリース会社も運賃高騰の恩恵を受ける?
- コスコシッピングポーツの四半期決算|コンテナ運賃上昇の恩恵は?
- コスコシッピングの四半期決算|コンテナ運賃高騰で株価は5倍に高騰
- コスタマーレの四半期決算|コンテナ運賃高騰でも株価は1.8倍だけ
- アトラスの四半期決算|歴史的コンテナ運賃高騰でも株価は2倍だけ
- ナビオス・マリタイム・コンテナーズ四半期決算|4ヶ月で9倍に高騰
- 自動車業界
- ブルーム(VRM)四半期決算|23年3Qは-30%に減速
- リビアン(RIVN)四半期決算|23年3Qは+149%に減速
- カミンズ(CMI)四半期決算|23年3Qは+15%に減速
- ドリブン(DRVN)の四半期決算|23年3Qは+12%に減速
- キャタピラー(CAT)四半期決算|23年3Qは+12%に減速
- テスラ(TSLA)の四半期決算|23年3Qは+9%に減速
- ニオ(NIO)四半期決算|23年2Qは前年比-14%に減速
- シャオペン(XPEV)四半期決算|23年2Qは-31%に改善
- ディーア(DE)四半期決算|23年2Qは+12%に減速
- ゼネラルモーターズ(GM)四半期決算|22年1Qは+10%に加速
- ルーシッド・モーターズ(LCID)四半期決算|世界7位のEV企業
- カーバナ(CVNA)四半期決算|21年4Qは+105%に減速
- カーマックス(KMX)四半期決算|22年3Qは+64%に加速
- オシュコシュ(OSK)の四半期決算|消防車などの特殊車両を製造
- カンゴ(CANG)四半期決算|車載向け半導体不足で売上4.5倍
- BYDの四半期決算|中国最大のEVメーカーでEV用電池も開発
- FCAの四半期決算|PER5倍でも購入するべきでない理由は?
- フォードの四半期決算|PER12倍でも購入するべきでない理由は?
- 航空・軍事・ドローン業界
- エクスペディターズ(EXPD)四半期決算|23年3Qは-50%に減速
- ガーミン(GRMN)四半期決算|23年3Qは+12%に加速
- ハネウェル(HON)四半期決算|23年3Qは+2.9%と横ばい
- サウスウェスト(LUV)四半期決算|23年3Qは+4.9%と横ばい
- ユナイテッド・パーセル(UPS)四半期決算|23年3Qは-12.8%に減速
- ボーイング(BA)四半期決算|23年3Qは+13%に減速
- ゼネラル・エレクトリック(GE)四半期決算|3Qは+20%に加速
- スリーエム(MMM)四半期決算|23年3Qは-3.6%と横ばい
- レイセオン・テクノロジーズ(RTX)四半期決算|3Qは-21%に減速
- ハワイアン航空(HA)四半期決算|23年3Qは-1.8%に減速
- イリジウム(IRDM)四半期決算|23年3Qは+7.3%に減速
- アメリカン航空(AAL)四半期決算|23年3Qは+0.1%に減速
- ユニオン・パシフィック(UNP)四半期決算|3Qは-10%に減速
- ロッキードマーチン(LMT)四半期決算|23年3Qは+1.7%に減速
- トリンブル(TRMB)四半期決算|22年3Qは-2%に減速
- ユナイテッド航空(UAL)四半期決算|19年比で+13%まで回復
- イーハン(EH)の四半期決算|22年1Qは前年比-75%に減速
- ヴァージン・ギャラクティック(SPCE)四半期決算|売上は31万ドル
- L3ハリス(LHX)四半期決算|22年1Qは-11%に減速
- ノースロップ・グラマン(NOC)四半期決算|1Qは-4%に減速
- ブレード(BLDE)四半期決算|21年4Qは+208%に加速
- デルタ航空(DAL)四半期決算|19年比で4Qは-17%に回復
- HEICO(HEI)四半期決算|21Q4は前年比+19%で好調
- フェデックス(FDX)四半期決算|22年1Qは+14%に減速
- エアロバイロンメント(AVAV)四半期決算|22年2Qは+32%に加速
- ZTOエクスプレスの四半期決算|22年3Qは前年比+21に加速
- エアキャップ(AER)四半期決算|GE買収で航空機リース市場を独占
- SPSコマース(SPSC)四半期決算|物流業界向けSaaS銘柄
- アトラス航空(AAWW)の四半期決算|米国4位のリース会社
- エア・トランスポート(ATSG)四半期決算|米国最大の航空機リース
- フォワード航空(FWRD)四半期決算|輸送運賃上昇で株価は2倍
- エコスター(SATS)の四半期決算|モバイル衛星でトップシェア
- ゴーゴー(GOGO)の四半期決算|航空機内接続でトップシェア
- オーブコム(ORBC)の四半期決算|M2M衛星通信でトップシェア
- ビアサット(VSAT)の四半期決算|航空機内接続でトップシェア?
- ロラル・スペース(LORL)の四半期決算|UFOの組み入れトップ?
- ジラット・サテライト(GILT)の四半期決算|1ヶ月で株価が3倍?
- CPSテクノロジーズ(CPSH)の四半期決算|株価は13倍に高騰
- テレダイン(TDY)の四半期決算|宇宙空間で耐えられる電子機器
- CACIインターナショナルの四半期決算|ロケット打ち上げサポート
- ムーグ(MOG.A)の四半期決算|宇宙産業向けに制御装置を提供
- ヘクセル(HXL)の四半期決算|宇宙産業向けに炭素繊維を提供
- エアロジェット(AJRD)の四半期決算|ロケットエンジンを提供
- マクサー・テクノロジーズの四半期決算|宇宙観測データを提供
- アーチャー(ACHR)の四半期決算|電動エアタクシーを製造販売
- レーベン(RAVN)の四半期決算|農業ドローンUAVSと提携してる
- エルビット(ESLT)の四半期決算|無人飛行機(UAV)を開発する
- ラダ(RADA)の四半期決算|軍事用レーダーは前年比+70%
- ワークホースの四半期決算|60億ドルの案件を逃し46%も暴落
- テクストロン(TXT)の四半期決算|配達ドローンを共同開発
- ベントレー・システムズの四半期決算|ドローンに測量ソフトを供給
- クラトス(KTOS)の四半期決算|防衛省に軍事ドローンを供給
- アグイーグル(UAVS)の四半期決算|前年比+1702%で急成長
- ゼネラルダイナミクス(GD)四半期決算|航空事業の低迷でPERは13倍?
- 金融・仮想通貨・フィンテック
- フェア・アイザック(FICO)四半期決算|23年3Qは+11%に加速
- アファーム(AFRM)四半期決算|24年1Qは+37%に加速
- マルケタ(MQ)の四半期決算|23年3Qは前年比-43%に減速
- アップスタート(UPST)四半期決算|23年3Qは-19%に減速
- ブロック(SQ)四半期決算|23年3Qは+24%に減速
- ブロードリッジ(BR)の四半期決算|24年1Qは+12%に加速
- インターコンチネンタル取引所(ICE)四半期決算|3Qは+0.4%と横ばい
- S&Pグローバル(SPGI)四半期決算|23年3Qは+8%に加速
- ペイパル(PYPL)四半期決算|23年3Qは+8%と横ばい
- MSCIの四半期決算|23年3Qは前年比+11.6%に減速
- マスターカード(MA)四半期決算|23年3Qは+13%に減速
- CMEグループ(CME)四半期決算|23年3Qは+8.9%に減速
- ムーディーズ(MCO)四半期決算|23年3Qは+15%に加速
- ビザ(V)の四半期決算|23年3Qは前年比+10%に加速
- アメリカンエキスプレス(AXP)四半期決算|3Qは+13%に加速
- ステートストリート(STT)四半期決算|23年3Qは-9%に減速
- エクィファクス(EFX)四半期決算|23年3Qは+6%に加速
- ナスダック(NDAQ)四半期決算|23年3Qは-6.9%に減速
- アップフィンテック(TIGR)四半期決算|23年2Qは+11%に減速
- エヌシーノ(NCNO)四半期決算|23年2Qは+18%に減速
