RECOMMENDこちらの記事も人気です。
-
航空・軍事・ドローン業界
ワークホースの四半期決算|60億ドルの案件を逃し46%も暴落
-
Eコマース・SNS・広告
イーベイ(EBAY)四半期決算|23年3Qは+5%と横ばい
-
半導体業界
サムスン(005930.KS)の四半期決算|25年4Qに前年比+23%に加速
-
SaaS
ペイコム・ソフトウェア(PAYC)四半期決算|23年3Qは+21%に減速
-
SaaS
スポティファイ(SPOT)四半期決算|23年3Qは+11%に横ばい
-
航空・軍事・ドローン業界
CPSテクノロジーズ(CPSH)の四半期決算|株価は13倍に高騰
-
バイオ・製薬業界
アストラゼネカ(AZN)四半期決算|22年3Qは+11%に減速
-
半導体業界
コルボ(QRVO)四半期決算|24年2Qは-4.8に回復
運営者の紹介

経済的自由を支援するアドバイザーのYASUです。
これまでの経歴を簡単に紹介しますね。
32歳で会社員を辞め、2年4ヶ月後に月100万円を達成する。その後は、米国株投資に本格的に参入し、8ヶ月で資産を2.5倍に増やす事に成功。無収入でリタイアしたにも関わらず、2021年1月に資産は2100万円を超える。
会社員向けに経済的自由を支援する理由は、私自身が20代の頃にお金に苦労したからです。
会社員時代は年収300万円、残業代が支給されない中で毎日夜遅くまで働きました。その頃に経済的自由を得るために投資するも、過去10年間で200万円も損を出しています。
1人でも多く経済的自由を獲得できる会社員の手助けができれば、これほど嬉しいことはありません。
カテゴリ
やす@会社員を辞められる米国株投資
今週の人気記事
サービスナウ(NOW)四半期決算|25年4Qは+20.5%に減速 19件のビュー
オラクル(ORCL)の四半期決算|26年2Qは+14%に加速 19件のビュー
クラウドストライク(CRWD)四半期決算|26年3Qも+22%と横ばい 16件のビュー
ネビウス(NBIS)の四半期決算|25年4Qは前年比+547% 15件のビュー
コアウェーブ(CRWV)の四半期決算|25年3Qは前年比+133%に減速 14件のビュー
クレド(CRDO)の四半期決算|26年2Qは前年比+272%に加速 13件のビュー
フォーティネット(FTNT)四半期決算|25年4Qは+14%に減速 13件のビュー
グーグル(GOOG)四半期決算|25年4Qは+18%に加速 13件のビュー
アトラシアン(TEAM)四半期決算|26年2Qは+23%に加速 10件のビュー
ルメンタム(LITE)四半期決算|AI向けに光半導体を出荷 10件のビュー
コメント
- ゾエティス(ZTS)四半期決算|23年3Qは+7%に加速 に Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=597aaa682250f80b8eaf9edcd0603282 より
- アップスタート(UPST)四半期決算|23年3Qは-19%に減速 に Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=ab0ce777c564db6c5ffc53c442cb30e0 より
- ロイヤリティ・ファーマ(RPRX)四半期決算|3Qは-6.5%に減速 に Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=b0bf8b5a22a2799414156bd661edbd57 より
- パランティア(PLTR)四半期決算|25年4Qは+70%と更に加速 に Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=71113814d5d2583ee37ab8444a8d0bb8 より
- アマゾン(AMZN)四半期決算|25年4Qは+13%と横ばい に Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=5e7feb7c819ce332ed70a30fd9e0e2a1 より

コメントを残す