RECOMMENDこちらの記事も人気です。
-
バイオ・製薬業界
モデルナ(MRNA)四半期決算|21年3Qは+3064%に減速
-
VR&AR・ゲーム
コーピン(KOPN)の四半期決算|AR向けディスプレイでシェア85%
-
自動車業界
キャタピラー(CAT)四半期決算|23年3Qは+12%に減速
-
中国ハイテク
Koolearnの四半期決算|オンライン英語教育の最大手
-
半導体業界
NXPセミコンダクターズ(NXPI)四半期決算|3Qは-0.4%と横ばい
-
大手ハイテク
IBMの四半期決算|23年3Qは+4.5%に加速
-
SaaS
ニュータニックス(NTNX)四半期決算|22年2Qは+19%に加速
-
食品・衣類・レジャー
オーロラ・カンナビスの四半期決算|純損失額が売上高の10倍?
運営者の紹介

経済的自由を支援するアドバイザーのYASUです。
これまでの経歴を簡単に紹介しますね。
32歳で会社員を辞め、2年4ヶ月後に月100万円を達成する。その後は、米国株投資に本格的に参入し、8ヶ月で資産を2.5倍に増やす事に成功。無収入でリタイアしたにも関わらず、2021年1月に資産は2100万円を超える。
会社員向けに経済的自由を支援する理由は、私自身が20代の頃にお金に苦労したからです。
会社員時代は年収300万円、残業代が支給されない中で毎日夜遅くまで働きました。その頃に経済的自由を得るために投資するも、過去10年間で200万円も損を出しています。
1人でも多く経済的自由を獲得できる会社員の手助けができれば、これほど嬉しいことはありません。
カテゴリ
やす@会社員を辞められる米国株投資
今週の人気記事
フォーティネット(FTNT)四半期決算|25年4Qは+14%に減速 8件のビュー
アンフェノール(APH)四半期決算|26年4Qは+49%に加速 8件のビュー
アステラ・ラブス(ALAB)の四半期決算|25年4Qは+91%に減速 7件のビュー
コヒレント(COHR)の四半期決算|AI向けに光学製品を出荷 6件のビュー
ラムリサーチ(LRCX)四半期決算|26年2Qは+22%に減速 6件のビュー
ブロードコム(AVGO)四半期決算|25年4Qは+28%に加速 5件のビュー
ルメンタム(LITE)四半期決算|AI向けに光半導体を出荷 5件のビュー
KLAテンコール(KLAC)四半期決算|26年2Qは+7.1%に減速 5件のビュー
クラウドストライク(CRWD)四半期決算|26年3Qも+22%と横ばい 5件のビュー
スーパーマイクロ(SMCI)の四半期決算|26年2Qは+123%に急加速 5件のビュー
コメント
- ゾエティス(ZTS)四半期決算|23年3Qは+7%に加速 に Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=597aaa682250f80b8eaf9edcd0603282 より
- アップスタート(UPST)四半期決算|23年3Qは-19%に減速 に Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=ab0ce777c564db6c5ffc53c442cb30e0 より
- ロイヤリティ・ファーマ(RPRX)四半期決算|3Qは-6.5%に減速 に Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=b0bf8b5a22a2799414156bd661edbd57 より
- パランティア(PLTR)四半期決算|25年4Qは+70%と更に加速 に Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=71113814d5d2583ee37ab8444a8d0bb8 より
- アマゾン(AMZN)四半期決算|23年3Qは+12%に加速 に Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=5e7feb7c819ce332ed70a30fd9e0e2a1 より

コメントを残す