<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:09 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://amerika-kabu.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>やす＠米国株決算オタク（５２０銘柄を観察）</title>
		<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com]]></link>
		<description><![CDATA[やす＠米国株決算オタク（５２０銘柄を観察）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:17:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://amerika-kabu.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/sofi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/sofi/]]></link>
			<title>ソーファイ（SOFI）四半期決算｜25年4Qは+40%に加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/mndy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/mndy/]]></link>
			<title>マンデー・ドットコム（MNDY）四半期決算｜4Qは+24%に減速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/ncno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/ncno/]]></link>
			<title>エヌシーノ（NCNO）四半期決算｜26年3Qは+10%に減速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 03:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/twlo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/twlo/]]></link>
			<title>トゥイリオ（TWLO）四半期決算｜25年4Qも+14%と横ばい</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 02:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/fvrr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/fvrr/]]></link>
			<title>ファイバー・インターナショナル（FVRR）四半期決算｜4Qは+3.3%に減速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 01:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/veev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/veev/]]></link>
			<title>ヴィーバ・システムズ（VEEV）四半期決算｜26年4Qは+16%と横ばい</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 23:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/avgo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/avgo/]]></link>
			<title>ブロードコム（AVGO）四半期決算｜26年1Qは+29%と横ばい</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 22:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/coin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/coin/]]></link>
			<title>コインベース（COIN）四半期決算｜25年4Qは-22%に減速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 04:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/zi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/zi/]]></link>
			<title>ズームインフォ（GTM）四半期決算｜25年4Qは+3.2%に減速(旧ZI)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 03:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/docs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/docs/]]></link>
			<title>ドクシミティ（DOCS）四半期決算｜26年3Qは+10%に減速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/docu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/docu/]]></link>
			<title>ドキュサイン（DOCU）四半期決算｜26年3Qは+8.4%と横ばい</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 01:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/frog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/frog/]]></link>
			<title>ジェイフロッグ（FROG）四半期決算｜26年3Qは+23%と横ばい</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/roku/]]></link>
			<title>ロク（ROKU）四半期決算｜23年3Qは+16%にやや加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 23:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/rblx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/rblx/]]></link>
			<title>ロブロックス（RBLX）四半期決算｜26年4Qは+43%と横ばい</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 23:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/ttd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/ttd/]]></link>
			<title>トレード・デスク（TTD）四半期決算｜25年3Qは+18%と横ばい</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/app/]]></link>
			<title>アップラビン（APP）四半期決算｜25年4Qは+66%に減速</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 05:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/u/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/u/]]></link>
			<title>ユニティ（U）四半期決算｜25年4Qは+10%に加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 02:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/nflx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/nflx/]]></link>
			<title>ネットフリックス（NFLX）四半期決算｜25年3Qは+17.6%と横ばい</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 02:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/acn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/acn/]]></link>
			<title>アクセンチュア（ACN）四半期決算｜26年1Qは+5.9%に減速</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 00:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/cdns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/cdns/]]></link>
			<title>ケイデンス（CDNS）四半期決算｜25年4Qは+6%に減速</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 00:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/orcl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/orcl/]]></link>
			<title>オラクル（ORCL）の四半期決算｜26年3Qは+22%に加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 23:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/aaoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/aaoi/]]></link>
			<title>アプライド・オプトエレクトロニクス（AAOI）の四半期決算｜25年4Qは+33%に減速</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 00:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/s/]]></link>
			<title>センチネルワン（S）の四半期決算｜26年4Qは+20%に減速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 23:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/adbe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/adbe/]]></link>
			<title>アドビ（ADBE）四半期決算｜26年1Qは前年比+12%に加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 23:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/ntes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/ntes/]]></link>
			<title>ネットイース（NTES）四半期決算｜25年4Qは+2.9%に減速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 05:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/hkg0700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/hkg0700/]]></link>
			<title>テンセントの四半期決算｜25年3Qは前年比+15％に加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 02:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/bidu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/bidu/]]></link>
			<title>バイドゥ（BIDU）四半期決算｜25年4Qは+2%に加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 02:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/pdd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/pdd/]]></link>
			<title>ピンドュオドュオ（PDD）四半期決算｜25年3Qは+9%に横ばい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 00:39:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/jd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/jd/]]></link>
			<title>JDドットコムの四半期決算｜25年4Qは前年比+1.5%に減速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 00:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/se/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/se/]]></link>
			<title>シー（SE）四半期決算｜25年4Qは前年比+38%と横ばい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 23:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/mrvl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/mrvl/]]></link>
			<title>マーベル（MRVL）の四半期決算｜26年4Qは前年比+22%に減速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 22:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/dell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/dell/]]></link>
			<title>デル（DELL）四半期決算｜26年4Qは+39%に加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 06:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/abnb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/abnb/]]></link>
			<title>エアビー（ABNB）四半期決算｜25年4Qは+12%に加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 05:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/uber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/uber/]]></link>
			<title>ウーバー（UBER）四半期決算｜25年4Qは+20%と横ばい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 02:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/zm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/zm/]]></link>
			<title>ズーム（ZM）四半期決算｜26年4Qは+5.2%と横ばい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 01:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/okta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/okta/]]></link>
			<title>オクタ（OKTA）四半期決算｜26年4Qは+11%で横ばい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 01:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/nvda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/nvda/]]></link>
			<title>エヌビディア（NVDA）四半期決算｜26年4Qは+73%に加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 00:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/ddog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/ddog/]]></link>
			<title>データドッグ（DDOG）四半期決算｜25年4Qは+29%と横ばい</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/snow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/snow/]]></link>
			<title>スノーフレイク（SNOW）四半期決算｜26年3Qは+35%に加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 06:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/mdb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/mdb/]]></link>
			<title>モンゴDB（MDB）四半期決算｜26年3Qは+18%に減速</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 06:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/crdo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/crdo/]]></link>
			<title>クレド（CRDO）の四半期決算｜26年3Qは前年比+201%に減速</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 23:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/zs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/zs/]]></link>
			<title>ジースケイラー（ZS）四半期決算｜26年2Qは+26%と横ばい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 06:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/akam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/akam/]]></link>
			<title>アカマイ（AKAM）四半期決算｜25年4Qは+7.3%に加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 05:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/ptc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/ptc/]]></link>
			<title>PTCの四半期決算｜26年1Qは前年比+21%に減速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 03:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/adsk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/adsk/]]></link>
			<title>オートデスク（ADSK）四半期決算｜26年4Qは+19%に加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 02:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/fico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/fico/]]></link>
			<title>フェア・アイザック（FICO）四半期決算｜26年1Qは+16％に加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 00:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/baba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/baba/]]></link>
			<title>アリババ （BABA）四半期決算｜25年3Qは+4.6%に加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/meli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/meli/]]></link>
			<title>メルカドリブレ（MELI）四半期決算｜25年4Qは+44%に加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 02:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/afrm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/afrm/]]></link>
			<title>アファーム（AFRM）四半期決算｜26年2Qは+29%に減速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 01:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amerika-kabu.com/shop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amerika-kabu.com/shop/]]></link>
			<title>ショッピファイ（SHOP）四半期決算｜25年4Qは+30%と横ばい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 01:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
